Sheet Pile U type
U –Type
U –Type
U sheet tumpukan mempertahankan tanah dan air seperti tumpukan Z dengan satu perbedaan
penting : U tumpukan memiliki interlock pada sumbu netral . Penempatan kunci di tengah dinding mengurangi efisiensi bagian dan dapat menyebabkan pengurangan sifat bagian karena masalah perpindahan geser .
TYPE | SIZE | Kg / m | Kg / 12 m | |
W H t | ||||
SP II | 400 X 100 X 10.5 mm – 12 m | 48 | 576 | |
SP IIA | 400 X 120 X 9.2 mm – 12 m | 43.2 | 518.4 | |
SP III | 400 X 125 X 13.0 mm – 12 m | 60 | 720 | |
SP IIIA | 400 X 150 X 13.1 mm – 12 m | 58.4 | 700.8 | |
SP IV | 400 X 170 X 15.5 mm – 12 m | 76.1 | 913.2 | |
SP IVA | 400 X 185 X 16.1 mm – 12 m | 74 | 888 |
Daftar Harga Besi Baja Sheet Pile
Berikut ukuran Sheet Pile Baja Yang tersedia di kami
Berikut ukuran Sheet Pile Baja Yang tersedia di kami
TYPE SIZE Berat / Btg Harga / Btg
W H T
SP II 400 X 100 X 10,5 Mm X 12 M 576 Kg Rp. 5.510.000,-
SP IIA 400 X 120 X 9,2 Mm X 12 M 518,4 Kg Rp. 4.961.088,-
SP III 400 X 125 X 13,0 Mm X 12 M 720 Kg Rp. 6.890.000,-
SP IIIA 400 X 150 X 13,1 Mm X 12 M 700,8 Kg Rp. 6.706.656,-
SP IV 400 X 170 X 15,5 Mm X 12 M 913,2 Kg Rp. 8.740.000,-
SP IVA 400 X 185 X 116,1 Mm X 12 M 888 Kg Rp. 8.498.160,-
Daftar Panjang Sheet Pile Baja 12 Meter
Type Sheet Pile
Sheet Pile II 400 X 100 X 10.5 mm – 12 m
Sheet Pile IIA 400 X 120 X 9.2 mm – 12 m
Sheet Pile III 400 X 125 X 13.0 mm – 12 m
Sheet Pile IIIA 400 X 150 X 13.1 mm – 12 m
Sheet Pile IV 400 X 170 X 15.5 mm – 12 m
Sheet Pile IVA 400 X 185 X 16.1 mm – 12 m